THE INTERNATIONAL ASSOCIATION OF LIONS CLUBS
LIONS CLUB PESARO HOST
ANNO SOCIALE 2013-2014
Services
| 
		 DESCRIZIONE  | 
		IMPORTO | |
| Deliberati ed erogati 2013-2014 | ||
| GAD | 311.00 € | |
| Casa Accoglienza Pesaro | 6 418.00 € | |
| Biblioteca Oliveriana | 200.00 € | |
| 
		 Mille orti in Africa  | 
		
		 204.00 €  | 
	|
| 
		 Veloterapia  | 
		500.00 € | |
| Villaggio Wolisso | 100.00 € | |
| Service regata Cattolica | 250.00 € | |
| Service ciclone Filippine | 1 200.00 € | |
| Deliberati 2013-2014 che saranno erogati nei prossimi mesi | ||
| Centro Aiuto alla Vita | 2 500.00 € | |
| Ippoterapia | 3 000.00 € | |
| Casa Accoglienza Pesaro | 13 000.00 € | |
| 
		 TOTALE  | 
		27 683.00 € | |